Цены
Работы, выполняемые на илососной машине КО-507АМ (7м³)
Виды работ | Стоимость за единицу | Единица измерения | Минимальный заказ |
Вывоз жидких бытовых отходов (вывоз септика, очистка выгребных ям, откачка воды и т.д.) | 1500 | м³ | 7500 |
Очистка автомойки | 1700 | м³ | 8500 |
Доставка технической воды | 1500 | м³ | 7500 |
Пробег от МКАД 0 - 25 км. | 1000 | шт. | - |
Пробег от МКАД (каждые следующие 25 км.) | 1300 | шт. | - |
Работы, выполняемые на вакуумной машине КО-520 (5м³)
Виды работ | Стоимость за единицу | Единица измерения | Минимальный заказ |
Вывоз жидких бытовых отходов (вывоз септика, очистка выгребных ям, откачка воды и т.д.) | 1200 | м³ | 3600 |
Доставка технической воды | 1200 | м³ | 3600 |
Пробег от МКАД 0 - 25 км. | 700 | шт. | - |
Пробег от МКАД (каждые следующие 25 км.) | 1000 | шт. | - |
1 час - 1200 при суточной смене, 1 час - 1500 7+1. 1м3 - 900 от 20 м3 в смену. 1м3 - 1500 меньше 20 м3 в 1 смену. В сутки не более 5 рейсов. В смену 7+1 не более 2 рейсов
|